代表(本社工場内) | 〒370-1116 群馬県佐波郡玉村町飯倉1-1 TEL. 0270-30-2130 FAX. 0270-64-2140 |
本社工場 | 〒370-1116 群馬県佐波郡玉村町飯倉1-1 TEL.0270-65-1106 FAX.0270-65-9991
従業員数/83名(男47名、女36名) 敷地/7,638㎡(延床面積 5,298㎡) |
九州工場 | 〒838-0056 福岡県朝倉市中原168-6 TEL.0946-21-6672 FAX.0946-21-6677 従業員数/11名(男5名、女6名) 敷地/6,754㎡(延床面積 3,012㎡)/ 名 敷地/ ㎡(延床面積 |
設立 | 1985年(昭和60年)9月1日 |
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 代表取締役/山本 亮輔 |
国際認証 | ISO9001 |
事業内容 | ○自動車部品、機械加工部品、電気・電子機器部品の製造および樹脂成形加工等○上記部品の販売 |
主要得意先 | 三協(株)、小糸九州(株)、(株)村上開明堂、岳南有機(株) |
主要取引銀行 | アイオー信用金庫本店、三井住友銀行 |
関連会社 | 国内生産会社2社4工場、海外生産会社3社、海外営業会社11社 |
沿革
1982年 | 【三協鋲螺工業(株) 伊勢崎工場】として発足。 |
1984年 | 【三協鋲螺工業(株) 高崎工場】として発足。 |
1985年 | 事業拡張に伴い【三協部品(株)】として、資本金1,000万円にて独立。 |
1986年 | 【三協鋲螺工業(株) 高崎工場】を【三協電装(株)】として吸収。 |
1988年 | 事業拡張に伴い本社改築・移転。増資2,000万円、新資本金3,000万円。 |
1992年 | 【三協電装(株)】を吸収合併し、【三協部品(株) 高崎工場】とする。 |
1998年 | 樹脂成形工場設立。 |
2008年 | 樹脂工場新工場に移転する。 |
2009年 | 玉村工場設立。 |
2012年 | 三協(株)より、福島工場を移管 |
2013年 | 2013年10月23日 事業拡張に伴い6,000万円の増資を行い、新資本金9,000万円。 |
2019年 | 1月1日 三協グループ60周年を機に、 社名を三協部品株式会社から【株式会社サナック】に変更 4月 玉村工場を大幅増改築し、【株式会社サナック本社工場】として樹脂成形製造を開始 4月 福岡県朝倉市に樹脂成形製造として、 株式会社サナック九州工場】を立ち上げ |

